Réunion des arbitres : participation aux frais de restauration | 15,00 € | 2018 | A. G. 2010 – CD en 2018 |
prise en charge FFTA pour inscription sur calendrier des championnat départementaux | 30,00 € | 22/11/2011 | CD |
Aide financière aux clubs (par archers du 17) Chpt Dpt | 2€ | 17/07/2021 | CD |
Aide à la création d'un club | 300€ | 16/02/2021 | CD |
utilisation d'un club pour regroupement 1/2 journée | 30€ | 01/12/2023 | CD |
utilisation d'un club pour regroupement journée | 50€ |
Forfait annuel salle réunion CD | 75,00€ |
Location ciblerie stage | 5,00€ / jour / cible |
Prise en charge des frais pour inscription liste espoir | selon dossier au moins 250€ | à partir 2016 | CD |
Forfait participation à la finale du trophée des mixtes | 300€/archer | 07/06/2022 | CD |
Prise en charge des arbitres pour les championnat Dpt | tarif régional | 07/06/2022 | CD |
PODIUMS CHAMPIONNATS DE FRANCE |
Médaille d'or (Elite - scratch - jeunes - parcours) | 250€ | 07/10/2019 | CD |
Médaille d'argent (Elite - scratch - jeunes - parcours) | 200€ |
Médaille de bronze (Elite - scratch - jeunes - parcours) | 150€ |
Médaille d'or (TAE - Salle - Campagne) | 150€ |
Médaille d'argent (TAE - Salle - Campagne) | 100€ |
Médaille de bronze (TAE - Salle - Campagne) | 75€ |
Podium ou titre national par équipe Or | 450€ |
Podium ou titre national par équipe Argent | 350€ | 24/11/23 |
Podium ou titre national par équipe Bronze | 250€ |
Podium TNJ - Or | 150€ | 07/10/2019 | CD |
Podium TNJ - Argent | 100€ |
Podium TNJ - Bronze | 75€ |
Participation CF équipe parcours | 200€ | 24/11/23 | CD |
D1 équipe montée ou maintien | 300,00 € |
Equipe D2 montée ou Maintien | 250€ |
PODIUMS CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX et J.O. |
Champion du monde FFTA | 1250€ | 07/10/2019 | CD |
Podium monde FFTA | 1000€ |
Champion d'Europe FFTA | 850€ |
Podium Europe FFTA | 600€ |
Participation JO | 1000€ |
Podium JO | 1250€ |
Titre Champion Olympique | 1500€ |
Sélection équipe France FFTA | 1000€ |
PODIUMS CHAMPIONNATS FRANCE ARCHERS FFSA |
Médaille d'or | 150€ | 07/10/2019 | CD |
Argent | 100€ |
Bronze | 75€ |